| НАИМЕНОВАНИЕ. | цена за единицу. |
| Общий клинический анализ крови | 500,0 |
| Определение группы крови (АВО) и резус – фактор. | 200,0 |
| Исследование тиреотропина (ТТГ) в сыворотке крови. | 320,0 |
| Исследование св. трийодтиронина (Св.Т-3) в крови. | 340,0 |
| Исследование уровня св. тироксина (Св.Т-4) в сыворотке крови. | 340,0 |
| Исследование уровня антител к ТГ в сыворотке крови. | 300,0 |
| Исследование антител к тиреопероксидазе в крови АТ – ТПО. | 300,0 |
| Исследование уровня ЛГ в сыворотке крови. | 300,0 |
| Исследование уровня ФСГ в сыворотке крови. | 300,0 |
| Исследование уровня b-ХГЧ в крови. | 400,0 |
| Исследование уровня ПРОЛАКТИНА в крови. | 300,0 |
| Исследование уровня ПРОГЕСТЕРОНА в крови. | 300,0 |
| Исследование уровня ЭСТРАДИОЛА в крови. | 300,0 |
| Исследование уровня ТЕСТОСТЕРОНА в крови. | 300,0 |
| Исследование уровня КОРТИЗОЛА в крови. | 300,0 |
| Исследование уровня АФП (АЛЬФА – ПРОТЕИН) в крови. | 300,0 |
| Исследование уровня ДГЭА-С в крови. | 300,0 |
| Исследование уровня С-пептида в крови. | 350,0 |
| Исследование крови на ИНСУЛИН. | 450,0 |
| Исследование крови на ТРОПОНИН. | 400,0 |
| Определение антител классов M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 450,0 |
| Определение антител классов G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 350,0 |
| Определение антител классов M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 450,0 |
| Определение антител классов G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 350,0 |
| Определение антител классов M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 450,0 |
| Определение антител классов G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 350,0 |
| Определение антител классов M (IgM) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus) в крови | 450,0 |
| Определение антител классов G (IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus) в крови | 350,0 |
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к антигену вирусного гепатита В (HbcAg Hepatitis B virus) в крови | 350,0 |
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови | 350,0 |
| Исследование крови на ВИЧ. | 200,0 |
| Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в сыворотке крови. | 200,0 |
| Исследования уровня АЛТ в крови. | 150,0 |
| Исследования уровня АСТ в крови. | 150,0 |
| Исследования уровня АЛЬБУМИНА в крови. | 200,0 |
| Исследования уровня α-АМИЛАЗА в крови. | 200,0 |
| Исследования уровня БИЛИРУБИНА (пр. и общего) в крови | 300,0 |
| Исследования уровня ГЛЮКОЗЫ в крови. | 130,0 |
| Исследования уровня ЖЕЛЕЗА в сыворотке крови. | 180,0 |
| Исследования уровня КАЛИЯ в крови. | 230,0 |
| Исследования уровня КАЛЬЦИЯ в крови. | 180,0 |
| Исследования уровня КРЕАТИНИНА в крови. | 150,0 |
| Исследование уровня в крови КРЕАТИНИНКИНАЗЫ | 250,0 |
| Исследования уровня МАГНИЯ в крови. | 200,0 |
| Исследование уровня МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ в крови | 150,0 |
| Исследования уровня МОЧЕВИНЫ в крови. | 150,0 |
| Исследования уровня НАТРИЯ в крови. | 230,0 |
| Исследования уровня ОБЩЕГО БЕЛКА в крови. | 150,0 |
| Исследования уровня ХОЛЕСТЕРИНА (общего) в крови. | 180,0 |
| Исследования уровня ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ в крови. | 150,0 |
| Определение АНТИСТРЕПТОЛИЗИНА-О (АСЛО) в сыворотке крови | 300,0 |
| Исследование уровня ГАММА-ГЛЮТАМИЛТРАНСПЕТИДАЗЫ (ГГТ) крови | 150,0 |
| Исследование уровня ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ (ЛДГ) в крови | 150,0 |
| Исследования уровня РЕВМАТОИДНОГО ФАКТОРА в крови. | 300,0 |
| Исследования уровня ФОСФОРА в крови. | 180,0 |
| Исследования уровня ХЛОРИДОВ в крови. | 230,0 |
| Исследования уровня ТРИГЛИЦЕРИДОВ в крови. | 180,0 |
| Исследования уровня ХОЛЕСТЕРИНА – ЛПВП (HDL). | 180,0 |
| Исследования уровня ХОЛЕСТЕРИНА – ЛПНП (LDL). | 180,0 |
| Исследования уровня С – РЕАКТИВНОГО БЕЛКА в крови. | 250,0 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови | 500,0 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 15-3 в крови | 550,0 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 19-9 в крови | 550,0 |
| Исследование уровня простатспецифического антигена (ПСА) в крови, свободный. | 400,0 |
| Микроскопическое исследование спермы | 1000,0 |
| КОАГУЛОГРАММА (ф,а,б,п,э,т,ф,в,р,т,т,р,к,с.). | 740,0 |
| ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ. | 250,0 |
| Молекулярно -биологическое исследование материала из половых органов на фемоскрин (ФЕМОФЛОР-СКРИН) | 1200,0 |
| Молекулярно-биологическое исследование вируса папилломы человека количественно | 300,0 |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus 1,2) | 370,0 |
| Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus) | 370,0 |
| Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 370,0 |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 370,0 |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого на (ИППП). | 1200,0 |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из влагалища на грибы рода кандида (Candida spp.). | 230,0 |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода кандида (Candida spp.). | 230,0 |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из влагалища на гарднереллы (Gardnerella vaginalis). | 230,0 |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на гарднереллы (Gardnerella vaginalis). | 230,0 |
