НАИМЕНОВАНИЕ. | кол-во исслед. |
Взятие крови с пальца. | |
Взятие крови с периферической вены | |
Общий клинический анализ крови | 7 |
Определение группы крови (АВО) и резус – фактор. | Платно |
Исследование тиреотропина (ТТГ) в сыворотке крови. | 5 |
Исследование св. трийодтиронина (Св.Т-3) в крови. | 5 |
Исследование уровня св. тироксина (Св.Т-4) в сыворотке крови. | 5 |
Исследование уровня антител к ТГ в сыворотке крови. | |
Исследование уровня ТИРЕОГЛОБУЛИНА в крови. | |
Исследование антител к тиреопероксидазе в крови АТ – ТПО. | 5 |
Исследование уровня ЛГ в сыворотке крови. | 5 |
Исследование уровня ФСГ в сыворотке крови. | 5 |
Исследование уровня b-ХГЧ в крови. | 5 |
Исследование уровня ПРОЛАКТИНА в крови. | 5 |
Исследование уровня ПРОГЕСТЕРОНА в крови. | 5 |
Исследование уровня ЭСТРАДИОЛА в крови. | 5 |
Исследование уровня ТЕСТОСТЕРОНА в крови. | 5 |
Исследование уровня КОРТИЗОЛА в крови. | 5 |
Исследование уровня АФП (АЛЬФА – ПРОТЕИН) в крови. | |
Исследование уровня ДГЭА-С в крови. | 5 |
Исследование уровня С-пептида в крови. | 1 |
Исследование крови на ИНСУЛИН. | 1 |
Исследование крови на ТРОПОНИН. | |
Определение антител классов M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 10 |
Определение антител классов G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 10 |
Определение антител классов M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 10 |
Определение антител классов G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 10 |
Определение антител классов M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 10 |
Определение антител классов G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 10 |
Определение антител классов M (IgM) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus) в крови | 10 |
Определение антител классов G (IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus) в крови | 10 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к антигену вирусного гепатита В (HbcAg Hepatitis B virus) в крови | 7 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови | 7 |
Исследование крови на ВИЧ. | платно |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в сыворотке крови. | платно |
Исследования уровня АЛТ в крови. | 6 |
Исследования уровня АСТ в крови. | 6 |
Исследования уровня АЛЬБУМИНА в крови. | 1 |
Исследования уровня α-АМИЛАЗА в крови. | 4 |
Исследования уровня БИЛИРУБИНА (пр. и общего) в крови | 6 |
Исследования уровня ГЛЮКОЗЫ в крови. | 6 |
Исследования уровня ЖЕЛЕЗА в сыворотке крови. | 6 |
Исследования уровня КАЛИЯ в крови. | 4 |
Исследования уровня КАЛЬЦИЯ в крови. | 5 |
Исследования уровня КРЕАТИНИНА в крови. | 6 |
Исследование уровня в крови КРЕАТИНИНКИНАЗЫ | |
Исследования уровня МАГНИЯ в крови. | 5 |
Исследование уровня МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ в крови | 4 |
Исследования уровня МОЧЕВИНЫ в крови. | 6 |
Исследования уровня НАТРИЯ в крови. | 5 |
Исследования уровня ОБЩЕГО БЕЛКА в крови. | 6 |
Исследования уровня ХОЛЕСТЕРИНА (общего) в крови. | 6 |
Исследования уровня ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ в крови. | 5 |
Определение АНТИСТРЕПТОЛИЗИНА-О (АСЛО) в сыворотке крови | 1 |
Исследование уровня ГАММА-ГЛЮТАМИЛТРАНСПЕТИДАЗЫ (ГГТ) крови | 6 |
Исследование уровня ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ (ЛДГ) в крови | |
Исследования уровня РЕВМАТОИДНОГО ФАКТОРА в крови. | 2 |
Исследования уровня ФОСФОРА в крови. | 5 |
Исследования уровня ХЛОРИДОВ в крови. | Платно |
Исследования уровня ЦИНКА в крови. | Платно |
Исследования уровня ТРИГЛИЦЕРИДОВ в крови. | 5 |
Исследования уровня ХОЛЕСТЕРИНА – ЛПВП (HDL). | 5 |
Исследования уровня ХОЛЕСТЕРИНА – ЛПНП (LDL). | 4 |
Исследования уровня С – РЕАКТИВНОГО БЕЛКА в крови. | 3 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови | 5 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 15-3 в крови | 5 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 19-9 в крови | 5 |
Исследование уровня простатспецифического антигена (ПСА) в крови, свободный. | 1 |
Микроскопическое исследование спермы | 1 |
Исследование ФИБРИНОГЕНА в крови. | 6 |
Определение ПРОТРОМБИНОВОГО (тромбопластинового) ВРЕМЕНИ в крови или в плазме. | 6 |
КОАГУЛОГРАММА (ф,а,б,п,э,т,ф,в,р,т,т,р,к,с.). | 6 |
ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ. | 6 |
Исследование КРЕАТИНИНА в моче. | 6 |
Исследование уровня ГЛЮКОЗЫ в моче. | |
Исследование уровня БИЛИРУБИНА в моче. | |
Исследование уровня НИТРИТОВ в моче. | |
Обнаружение КЕТОНОВЫХ ТЕЛ в моче. | |
Определение БЕЛКА в моче. | 5 |
Исследования на МИКРОАЛЬБУМИНУРИЮ. | 5 |
Молекулярно -биологическое исследование материала из половых органов на фемоскрин (ФЕМОФЛОР-СКРИН) | 3 |
Молекулярно-биологическое исследование вируса папилломы человека количественно | 3 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus 1,2) | 1 |
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus) | 1 |
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 1 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 1 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из влагалища на гонорею (Neisseria gonorrhoeae). | 10 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на гонорею (Neisseria gonorrhoeae). | 10 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из влагалища на трихомонады рода (Trichomonas vaginalis). | 10 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на трихомонады рода (Trichomonas vaginalis). | 10 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на хламидии (Chlamydia trachomatis). | 10 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии (Chlamidia trachomatis). | 10 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из влагалища на микоплазму (Micoplasma hominius). | 10 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму (Micoplasma hominius). | 10 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из влагалища на микоплазму (Micoplasma genitalium). | 10 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму (Micoplasma genitalium). | 10 |
Молекулярно-биологическое исследование уреаплазмы из влагалища (Ureaplasma urealyticum). | 10 |
Молекулярно-биологическое исследование уреаплазмы из уретры (Ureaplasma urealyticum). | 10 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из влагалища на грибы рода кандида (Candida spp.). | 5 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода кандида (Candida spp.). | 5 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из влагалища на гарднереллы (Gardnerella vaginalis). | 5 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на гарднереллы (Gardnerella vaginalis). | 5 |